HMS Dreadnought, símbolo da corrida armamentista.
O também historiador David Stevenson descreve a corrida como um "auto reforço de um ciclo de elevada prontidão militar", enquanto David Herrman via a rivalidade naval como parte de um grande movimento para a guerra. Contudo, Niall Ferguson argumenta que a superioridade britânica na produção naval acabou por transformar tal corrida armamentista em um fator que não contribuiu para a movimentação em direção a guerra.
Este período, entre 1885 e 1914,[3] ficou conhecido como a Paz Armada [4]
| O poder naval das grandes nações em 1914 | |||
|---|---|---|---|
| Nação | Tripulação | Maiores navios | Tonelagem | 
| Rússia | 54.000 | 4 | 328.000 | 
| França | 68.000 | 10 | 731.000 | 
| Grã-Bretanha | 209.000 | 29 | 2.205.000 | 
| Total | 331.000 | 43 | 3.264.000 | 
| Alemanha | 79.000 | 17 | 1.019.000 | 
| Áustria-Hungria | 16.000 | 3 | 249.000 | 
| Total | 95.000 | 20 | 1.268.000 | 
| Fonte: Ferguson 1999 p 85 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário